大通V90加長軸救險車
救險車集搶修,急救,救援,通訊,設備裝載等五大功能為一體 ;針對化工廠 煉油廠 燃氣 供熱 供水 市政 電力 消防 防汛 抗震救災等發(fā)生事故的應急救援車輛。
車輛可搭載夜間應急照明燈,監(jiān)控攝像存儲,數(shù)據(jù)傳輸,音像系統(tǒng),氣體防護設備,傷員簡單救護,氧氣供應,擔架急救和辦公語音調度等現(xiàn)場作業(yè)設備。
一、整車技術參數(shù)
【整車技術參數(shù)】 | |
產品名稱 | AAK5043XXHSH6 型救險車 |
總質量(kg) | 4495 |
外形尺寸(mm) | 5940*2110*2890 |
整備質量(kg) | 4300,4365 |
額定載客(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 19/19 |
前懸/后懸(mm) | 1020/1160 |
**車速(km/h) | 145,150 |
【底盤技術參數(shù)】 | |
底盤型號 | SH5043XXYH9DB-S |
軸數(shù) | 2 |
輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3760 |
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 |
前輪距(mm) | 1740 |
后輪距(mm) | 1654,1795 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標準 | 國六 |
發(fā)動機型號 | SC20M150Q6 |
發(fā)動機排量 | 1996 |
發(fā)動機功率 /馬力 | 110(kw)/149.6(ps) |
**扭矩(N.m/rpm) | 375/1500~2400 |
變速箱 | 6MT+ABS |
驅動方式 | 前置后驅 |
制動系統(tǒng) | 前/后盤式制動 |
懸架 | 前麥弗遜式**懸架/后非**懸架 |
二、底盤功能配置
序號 | 名稱 | 功能介紹 | 詳情 |
1 | 安全性配置 | ABS+EBD+BAS | 標配 |
主駕駛座安全氣囊 | 標配 | ||
高清倒車影像 | 標配 | ||
后倒車雷達 | 標配 | ||
前后霧燈 | 標配 | ||
駕駛艙一體式儀表板 | 標配 | ||
2 | 舒適與便利功能 | 前排電動窗 | 標配 |
多功能方向盤+藍牙+定速巡航 | 標配 | ||
遙控門鎖+折疊遙控鑰匙(1把)+普通鑰匙(1把) | 標配 | ||
感速型自動落鎖(20km/h) | 標配 | ||
熄火自動開鎖+內中控鎖+自動關閉前照燈 | 標配 | ||
尾門180°開度及限位 | 標配 | ||
8向可調主駕座椅 | 標配 | ||
大功率冷暖前空調 | 標配 | ||
10.25寸高清觸控大屏+手機互聯(lián)+4.2寸液晶儀表+蜘蛛智聯(lián) | 標配 | ||
全尺寸備胎(鋼輪)+隨車工具包 | 標配 |
三、整車改裝配置
分類 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
**報**示系統(tǒng) | 1 | 長排黃色** | 1套 |
2 | 100W**報器及手持** | 1套 | |
3 | 3人座椅配安全帶 | 1套 | |
車內電源系統(tǒng) | 4 | 1000W正旋波逆變電系統(tǒng)、性能穩(wěn)定 | 1套 |
5 | 交流電路防護系統(tǒng) | 1套 | |
6 | 開關**面板 | 1套 | |
后艙**箱 | 7 | 國標220v電源端口3個 | 1套 |
8 | 12V電源端口2個 | 1套 | |
9 | 電源端口總空開 | 1套 | |
供氧系統(tǒng) | 10 | 10升醫(yī)用氧氣瓶2個及專用減震卡箍,固定 | 1套 |
11 | 減壓閥、濕化瓶(瓶閥一體) | 1套 | |
后艙內飾 | 12 | 中隔斷帶推拉窗 | 定制 |
13 | 左側4層不銹鋼設備架 | 1套 | |
14 | 設備架配備固定拉環(huán)及綁帶 | 1套 | |
15 | 右邊小型不銹鋼工具柜 | 1套 | |
16 | 頂部LED照明燈 | 2套 | |
17 | 鋁花紋地板,防滑耐磨易清洗 | 1套 | |
18 | 尾門折疊擔架 | 1套 | |
外觀 | 19 | 車身和尾部反光貼,按客戶要求定制外觀 | 定制 |
20 | 車身兩側“工程救險”字樣 | 定制 |