整 車 參 數(shù) | |
整車型號(hào) | JDF5060GXFSG15/J6型水罐消防車 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:6290×1960×2650(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:6250kg 額定載質(zhì)量:1700kg 整備質(zhì)量:4175kg |
接近角/離去角 | 20°/13° |
限制車速 | 95km/h |
底 盤 配 置 | |
底盤型號(hào) | JX1061TSGA26(江鈴汽車股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX4D30B6H(江鈴汽車股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 85kw/2892ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3360mm |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
專 用 配 置 | |
罐體容積 | 1.7m3 |
載液量 | 水1700kg |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為3mm((可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB10/20-BL 流量:20L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PS20 射程:水≥48m |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |