整 車 參 數(shù) | |
整車型號 | JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:5310×1880×2580(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:4200kg 額定載質(zhì)量:955kg 整備質(zhì)量:3095kg |
接近角/離去角 | 40°/22° |
設(shè)計車速 | 100km/h |
底 盤 配 置 | |
底盤型號 | BAW2043HHS42D(北京汽車制造廠有限公司) |
發(fā)動機(jī)型號 | YCY24140-60A(廣西玉柴機(jī)器股份有限公司) |
發(fā)動機(jī)功率/排量 | 103kw/2360ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3035mm |
輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR |
專 用 配 置 | |
罐體容積 | 0.955m3 |
載液量 | 水955kg |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為3mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) |
消防泵參數(shù) | 型號:CB10/20-XZ 流量:20L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號:PS20W 射程:水≥50m |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報中。 |